STATUS DO PLANO
INICIAR PLANO
Data START: —

Data START: —
Manutenções válidas desde o START
Manutenções reprogramadas
O.S. sem tratativa, sem finalizar ou sem baixa no sistema.
O.S. finalizadas
| EQUIPAMENTOS | Semanas → 2026Desenvolvimento e Implantação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURADEIRA RADIALPatrimônio: 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FURADEIRA RADIALPatrimônio: 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALANDRAPatrimônio: 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALANDRAPatrimônio: 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBRADEIRAPatrimônio: 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FURADEIRA DE COLUNAPatrimônio: 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHOTINA (HIBERNADA)Patrimônio: 885 | EH | EH | EH | EH | EH | EH | EH | EH | EH | EH | EH | EH | EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METALEIRAPatrimônio: 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLASMAPatrimônio: 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLASMAPatrimônio: Pendente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTE ROLANTEPatrimônio: 1464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTE ROLANTEPatrimônio: 1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRENSA HIDRÁULICAPatrimônio: 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERRA FITAPatrimônio: 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNOPatrimônio: 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNOPatrimônio: 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNOPatrimônio: 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERADORPatrimônio: 3948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERADORPatrimônio: 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPRESSOR ATLASPatrimônio: 4079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPRESSORPatrimônio: Pendente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPRESSORPatrimônio: 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executada
Reprogramada
Programada
Atrasada
Programada atual
Aguardando Ativos
Corretiva
Plano Paralisado
Hibernada
MMensal
BBimestral / Bienal
TTrimestral / Trienal
SSemanal / Semestral
AAnual
HHorímetro
AAtivos
CCorretiva
EHEquipamento Hibernado